Carregando…
Deixe a Orian com a sua cara.
A conversa com a Orian IA precisa da chave da Anthropic; a busca funciona sem ela.
0 pessoas com acesso · 0 administram o workspace
A equipe vem do banco. Numa demonstração não há assentos reais para mostrar — e inventar uma lista de pessoas seria a pior coisa que esta tela poderia conter.
O convite vai por e-mail e vale 7 dias. Ele só funciona para quem entrar com esse endereço — encaminhar o link não dá acesso a mais ninguém.
Esta tabela é lida do próprio servidor, capacidade por capacidade — ela não pode divergir do que a Orian de fato permite.
| Pode… | Dono | Administrador | Closer | Vendedor | SDR | Suporte | Leitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia a dia | |||||||
| Responder conversas | |||||||
| Mexer no funil | |||||||
| Corrigir ficha de contato | |||||||
| Fundir cadastros duplicados | |||||||
| Dinheiro e base | |||||||
| Ver o financeiro | |||||||
| Exportar a base | |||||||
| Importar contatos em massa | |||||||
| Disparar campanha em massa | |||||||
| Administração | |||||||
| Gerir equipe e papéis | |||||||
| Editar os dados da empresa | |||||||
| Gerir integrações | |||||||
| Gerir assinatura | |||||||
| Encerrar o workspace | |||||||
| Apagar reuniões e tudo que elas deixaram | |||||||
| Criar agentes da Orian IA | |||||||
| Responder acesso de suporte | |||||||
| Ler a trilha de auditoria | |||||||
Sessão de acesso de suporte não aparece aqui porque não é um papel: é um estado que se sobrepõe ao papel de quem entrou e bloqueia toda escrita, qualquer que seja ele.